Modelo | R3 |
Kinatibuk-ang Dim (mm) | 2900 × 1050 × 1720 |
Gidak-on sa kahon sa kargamento (mm) | 1500 × 1050 × 1050 |
Timbang (walay baterya/kg) | 180 |
Rated Loading Capacity (kg) | 340kg |
Sakup/Basaha (km) | 60 |
Max Speed(km/h) | 25 |
Motor | 60V1000W1200W Differential Motor nga adunay pagbalhin sa mga gamit sa kamot |
Controller | 60V50A24 nga mga tubo |
atubangan nga tinidor | Φ37 |
Atubangan nga ligid | 3.5-12 |
Likod nga ligid | 4.00-12/3.75-12 |
ligid base (mm) | 2030 |
ligid track (mm) | 910 |
Min nga ground clearance (mm) | 130 |
Abilidad sa grado(%) | 20% nga walay sulod nga load, 12% nga bug-os nga load |
Brake | Front drum, likod drum |
Panahon sa pag-charge | 6-8 ka oras |
Mga baterya | 60V45Ah |
Closed type nga electric express pick up cargo three wheels
Kini nga modelo naglangkob sa sirado nga cabin ug sirado nga kahon sa karwahe, ang gidak-on sa kahon nga 1.5 * 1 * 1m.
Ang kapasidad sa pagkarga mga 600kg.
Ang mga kapilian sa pag-configure sa makina sa motor mao ang: 1000W, 1200W, 1500W, 1800W
Gisangkapan usab kini og gear shift aron mas gamhanan kon mosaka.
Ang driving cabin mahimong mohaum sa duha ka tawo
Ang gidak-on sa ligid sa traysikol mahimong opsyonal sa makatarunganong range.
Ang ubang mga kustomer DIY ang kahon sa karwahe sa lainlaing gamit.
Kini usa ka maayong pagpili alang sa paghatud ug paggamit sa pamilya
Hapit na sa container loading capacity.
Kita adunay duha ka matang nga mga kapilian
1. Ang bug-os nga gitigum nga kondisyon mahimong magkarga sa 8pcs sa 40HC nga sudlanan
2.Ang katunga nga gitigum nga kondisyon mahimong magkarga sa 10-12pcs sa 40HC nga sudlanan